圣- 100 热敏电阻 |
圣- 110 热敏电阻 |
圣- 150 PRT |
圣- 200 热敏电阻 |
圣- 300 PRT |
|
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | -60到80摄氏度 | -60到80摄氏度 | -60到80摄氏度 | -60到80摄氏度 | -60到80摄氏度 |
测量的不确定性 | 0.1 C (0 to 70 C), 0.2 C (-25 to 0 C), 0.4 (from -50 to -25 C) | 0.1 C (0 to 70 C), 0.15 C (-50 to 0 C) | 0.3 C(-50至70 C), A级 | 0.2 C (0 to 70 C), 0.4 C (-50 to 0 C) | 0.1 C(-60至60 C), 1/10 DIN |
长期漂移(Non-stability) | 每年低于0.02摄氏度 | 每年低于0.02摄氏度 | 每年小于0.05摄氏度 | 每年低于0.02摄氏度 | 每年小于0.05摄氏度 |
时间常数(阶跃变化后检测器信号达到63%的时间) | 32岁的年代 | 7 s | 32岁的年代 | 2 s | 32岁的年代 |
自动加热 | 小于0.01 C(典型,假设脉冲激励为2.5 V DC) | 小于0.01 C(典型,假设脉冲激励为2.5 V DC) | 小于0.003 C(典型,假设脉冲激励为2.1 V DC) | 小于0.01 C(典型,假设脉冲激励为2.5 V DC) | 小于0.003 C(典型,假设脉冲激励为2.1 V DC) |
操作环境 | -60 - 80℃;相对湿度0 ~ 100% | -60 - 80℃;相对湿度0 ~ 100% | -60 - 80℃;相对湿度0 ~ 100% | -60 - 80℃;相对湿度0 ~ 100% | -60 - 80℃;相对湿度0 ~ 100% |
0℃时电阻 | - | - | 100Ω | - | - |
输入电压要求 | 2.5 V直流励磁(推荐) | 2.5 V直流励磁(推荐) | 数据记录仪的依赖 | 2.5 V直流励磁(推荐) | 2.1 V直流 |
输出电压要求 | 0 ~ 2.5 V DC(假设输入激励为2.5 V DC) | 0 ~ 2.5 V DC(假设输入激励为2.5 V DC) | 数据记录仪的依赖 | 0 ~ 2.5 V DC(假设输入激励为2.5 V DC) | 16 ~ 27 mV DC(激励2.1 V DC) |
电流消耗 | 0.1 mA DC at 70 C(最大,稳定激励2.5 V DC) | 0.1 mA DC at 70 C(最大,稳定激励2.5 V DC) | 数据记录仪的依赖 | 0.1 mA DC at 70 C(最大,稳定激励2.5 V DC) | 0.21 mA DC(最大,稳定励磁2.1 V DC) |
维 | 长度100毫米,直径6毫米 | 长度80毫米,直径4毫米 | 长度57.15毫米,直径3.18毫米 | 长度25毫米,直径1毫米 | 长度57.15毫米,直径3.18毫米 |
质量 | 60克 | 60克 | 95克 | 60克 | 95克 |
温度通常被认为是一个特定物体或材料的冷热的相对程度。实际上,温度是一个物体的平均热能(内部动能)的量度。热能与组成物体/材料的原子和分子的运动(动能)有关。较高的温度对应较高的热能(原子和分子运动更快),而较低的温度对应较低的热能(原子和分子运动更慢)。
材料的特性以及几乎所有的生物、化学和物理过程都依赖于温度。温度也是一个基本的天气变量。因此,温度可能是测量范围最广的环境变量。
温度计是测量温度的传感器。温度计通常是电子的,有多种选择,包括热电偶,热敏电阻和铂电阻温度计。
热敏电阻相对于其他电子温度计(热电偶,铂电阻温度计)的主要优点是高信噪比,只需要一个单端通道进行测量,成本低,同时仍然保持相当的精度。188bet口碑远地点仪器提供三个热敏电阻温度传感器。每个远地点热敏电阻,输出与热敏电阻相关的模拟电压(当提供输入电压时);电阻与温度有直接关系。
•ST-100热敏电阻是防风雨的,设计用于连续测量空气,土壤,或水的温度。
•ST-110热敏电阻用于连续空气温度测量,当封装在TS-100风扇吸气辐射屏蔽。
•ST-200热敏电阻是一种细丝热敏电阻,设计用于精密表面(如树叶,水果)和小样品的温度测量。
188bet口碑Apogee仪器提供两个prt,都是设计用于连续空气温度测量,当封装在TS-100风扇吸气辐射屏蔽。
程序是。cr1x格式的,可以下载使用坎贝尔科学数据记录仪。右键单击并选择“将目标保存为…”或浏览器中的等价命令。也可以使用记事本或其他文本查看器查看它们。
注意:2020年,CR1000坎贝尔科学数据记录仪停产。点击这里访问中断的。cr1格式样本数据记录器程序>